20/04 | B.Liêu | B.Tre | V.Tàu |
T.3 | |||
100N | 12 | 03 | 07 |
200N | 314 | 107 | 412 |
400N | 6079 2205 6847 | 7248 7524 1438 | 3845 7181 7687 |
1TR | 6877 | 2842 | 5807 |
3TR | 45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896 | 71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124 | 73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398 |
10TR | 10620 65719 | 37857 65815 | 67300 39674 |
15TR | 37580 | 14890 | 72998 |
30TR | 97250 | 50401 | 39580 |
2TỶ | 532071 | 082430 | 091781 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ KIẾN THIẾTxosoadmin2018-10-04T01:54:05+07:00